Licence en Droit, Parcours Droit
Le Parcours Droit de la licence en Droit constitue le parcours habituel pour ceux qui souhaitent obtenir une licence en Droit. Ce programme est donné à titre indicatif.
SEMESTRE 1 | crédits | Coefficients | Volumes horaires prévisionnels | |
---|---|---|---|---|
Enseignements en présentiel | ||||
Intitulés des UE et des éléments pédagogiques | CM | TD | ||
UNITE FONDAMENTALE 1 | 11 | 3 | ||
Introduction générale au droit | 5 | 2 | 28 | 12 |
Introduction générale à l'économie | 3 | 1 | 18 | |
Introduction au management | 3 | 1 | 18 | |
UNITE COMPLEMENTAIRE 1 | 9 | 2 | ||
Anglais | 2 | 1 | 12 | |
Histoire des institutions politiques | 3 | 2 | 24 | |
Organisation de la justice et de l'administration | 4 | 2 | 30 | |
UNITE FONDAMENTALE 2 | 8 | 4 | ||
Introduction au droit civil | 4 | 1 | 28 | 12 |
Introduction au droit constitutionnel | 4 | 1 | 28 | 12 |
UNITE COMPLEMENTAIRE 2 | 2 | 1 | ||
Outils documentaires (BU) | 1 | 1 | 5 | |
Droit et culture numérique (préparation C2I) | 1 | 1 | 10 | 5 |
Entretiens individuels | ||||
Enseignements facultatifs : | ||||
Formation Flash bibliothèque | ||||
Tutorat droit civil | 10 | |||
Tutorat droit constitutionnel | 10 | |||
SEMESTRE 2 | Crédits | Coefficients | Volumes horaires prévisionnels | |
---|---|---|---|---|
Enseignements en présentiel | ||||
Intitulés des UE et des éléments pédagogiques | CM | TD | ||
UNITE FONDAMENTALE 1 | 12 | 5 | ||
Droit civil | 6 | 1 | 40 | 18 |
Droit constitutionnel | 6 | 1 | 40 | 18 |
UNITE COMPLEMENTAIRE 1 | 11 | 3 | ||
Relations internationales | 3 | 1 | 18 | |
Construction européenne | 3 | 1 | 18 | |
Culture générale | 2 | 1 | 10 | |
Une matière au choix : | ||||
Introduction à la sociologie | 3 | 1 | 15 | |
Administration de la santé | ||||
UNITE COMPLEMENTAIRE 2 | 7 | 2 | ||
Anglais | 3 | 1 | 18 | |
Histoire des institutions politiques (sauf réorientation ou étudiants étrangers) | 4 | 2 | 24 | |
Conférence Etudier à l'étranger | 3 | |||
Enseignements facultatifs : | ||||
Anglais (préparation à la certification) | 18 | |||
Tutorat droit civil | 14 | |||
Tutorat droit constitutionnel | 14 | |||
Méthodologie juridique (réorientation ou étudiants étrangers) | 18 | |||
SEMESTRE 3 | Crédits | Coefficients | Volumes horaires prévisionnels | |
---|---|---|---|---|
Enseignements en présentiel | ||||
Intitulés des UE et des éléments pédagogiques | CM | TD ou CM-TD intégrés | ||
UNITE FONDAMENTALE 1 | 16 | 5 | ||
Droit civil | 6 | 2 | 34 | 20 |
Droit administratif | 6 | 2 | 34 | 20 |
Histoire du droit des obligations | 4 | 1 | 22 | |
UNITE COMPLEMENTAIRE 1 (1 TD au choix) | 9 | 3 | ||
Droit pénal | 2 ou 5 | 1 ou 2 | 24 | 12 |
Droit international public | 24 | |||
Droit fiscal et politiques fiscales | 24 | |||
UNITE COMPLEMENTAIRE 2 | 5 | 2 | ||
Culture générale et grandes questions posées aux sociétés contemporaines | 3 | 2 | 16 | |
Anglais | 2 | 1 | 18 | |
PPP1 / Présentation licence professionnelle | 1 | 4 | ||
Enseignements facultatifs : | ||||
Tutorat droit civil | 12 | |||
Tutorat droit administratif | 12 | |||
Anglais (préparation à la certification) | 18 | |||
SEMESTRE 4 | Crédits | Coefficients | Volumes horaires prévisionnels | |
---|---|---|---|---|
Enseignements en présentiel | ||||
Intitulés des UE et des éléments pédagogiques | CM | TD ou CM-TD intégrés | ||
UNITE FONDAMENTALE 1 | 12 | 5 | ||
Droit civil | 6 | 1 | 36 | 18 |
Droit administratif | 6 | 1 | 36 | 18 |
UNITE COMPLEMENTAIRE 1 (1 TD au choix) | 10 | 3 | ||
Droit des affaires | 2 ou 4 | 1 ou 2 | 24 | 12 |
Droit pénal | 24 | |||
Droit international public | 24 | |||
Finances publiques | 2 | 1 | 18 | |
UNITE COMPLEMENTAIRE 2 | 6 | 2 | ||
Anglais | 2 | 1 | 18 | |
Une matière au choix : | ||||
Histoire de l'administration | 2 | 2 | 22 | |
Culture générale et grandes questions posées aux sociétés contemporaines | ||||
Orientation - Un module au choix : | ||||
PPP2 | 2 | 1 | 4 | |
PPP2bis (Module complémentaire préparation licence pro - Cap Avenir) | ||||
Sensibilisation à l'entreprenariat (cours Cap Avenir + conférences droit) | ||||
Conférence Etudier à l'étranger | 3 | |||
UNITE LIBRE (1 choix) | 2 | |||
Module sensibilisation au handicap | ||||
Module prévention santé | ||||
Engagement personnel | ||||
Certification C2I niveau 1 | ||||
Stage | ||||
Service civique | ||||
Renforcement méthodologie | 18 | |||
Enseignements facultatifs : | ||||
Anglais (préparation à la certification) | 18 | |||
Tutorat droit civil | 12 | |||
Tutorat droit administratif | 12 | |||
SEMESTRE 5 | Crédits | Coefficients | Volumes horaires prévisionnels | |
---|---|---|---|---|
Enseignements en présentiel | ||||
Intitulés des UE et des éléments pédagogiques | CM | TD ou CM-TD intégrés | ||
POLE CONTRATS ET OBLIGATIONS (UE1) | 3 | 2 | ||
Une matière au choix : | ||||
Droit civil (régime général de l'obligation) | 3 | 1 | 26 | |
Droit administratif (intro. aux contrats publics) | ||||
POLE TRAVAIL ET AFFAIRES (UE2) | 9 | 3 | ||
Droit du travail | 3 | 1 | 26 | |
Droit des ressources humaines publiques | 3 | 1 | 26 | |
Droit des sociétés | 3 | 1 | 26 | |
POLE LIBERTE ET EUROPE (UE3) | 9 | 3 | ||
Droits et libertés fondamentaux | 3 | 1 | 26 | |
Procédure pénale | 3 | 1 | 26 | |
Droit de l'Union européenne | 3 | 1 | 26 | |
Un couple de TD au choix (les 2 matières choisies en TD sont majorées de 2 ECTS chacune ; coef.1 supplémentaire sur chaque matière) | ||||
Procédure pénale / DLF | 4 | 2 | 30 | |
Droit du travail / Droit des sociétés | ||||
DLF / Droit de l'Union européenne | ||||
Droit administratif / Droit des RH publiques | ||||
Droit civil / Droit des sociétés | ||||
Procédure pénale / Droit civil | ||||
Droit des RH publiques / Droit du travail | ||||
POLE COMPLEMENTAIRE (UE4) | 5 | 2 | ||
Une matière au choix : | ||||
Histoire de la pensée juridique | 3 | 2 | 18 | |
Grands problèmes politiques contemporains | ||||
Anglais juridique | 2 | 1 | 18 | |
Orientation : | ||||
Information sur les masters de la Comue | ||||
Journée des métiers | ||||
Enseignements facultatifs : | ||||
Anglais (préparation à la certification) | 18 | |||
Accompagnement dossier mobilité sortante | 3 |
SEMESTRE 6 | Crédits | Coefficients | Volumes horaires prévisionnels | |
---|---|---|---|---|
Enseignements en présentiel | ||||
Intitulés des UE et des éléments pédagogiques | CM | TD ou CM-TD intégrés | ||
POLE TRAVAIL ET AFFAIRES (UE1) | 6 | 2 | ||
Droit du travail | 3 | 1 | 26 | |
Droit des sociétés | 3 | 1 | 26 | |
POLE PROCEDURE (UE2) | 6 | 2 | ||
Procédure administrative | 3 | 1 | 26 | |
Procédure civile | 3 | 1 | 26 | |
POLE BIENS (UE3) | 2 | 2 | ||
L'étudiant choisit une matière parmi : | ||||
Droit des biens publics | 2 | 1 | 26 | |
Droit privé des biens | ||||
POLE EUROPEEN (UE4) | 6 | 2 | ||
Droit de l'Union européenne | 3 | 1 | 26 | |
Droit européen des droits de l'homme | 3 | 1 | 26 | |
Un couple de TD au choix (les 2 matières choisies en TD sont majorées de 2 ECTS chacune ; coef.1 supplémentaire sur chaque matière) | ||||
Droit du travail / Droit des sociétés | 4 | 2 | 30 | |
Procédure civile / Droit du travail | ||||
Procédure administrative / Droit des biens publics | ||||
Droit de l'Union européenne / Droit européen des droits de l'homme | ||||
Procédure civile / Droit européen des droits de l'homme | ||||
Procédure administrative / Droit européen des droits de l'homme | ||||
Procédure civile / Droit privé des biens | ||||
Droit des sociétés / Droit privé des biens | ||||
POLE COMPLEMENTAIRE (UE5) | 4 | 2 | ||
Histoire des idées politiques | 2 | 2 | 24 | |
Anglais juridique | 2 | 1 | 18 | |
UNITE LIBRE (UE6) (1 choix) | 2 | |||
Module développement durable | ||||
Engagement personnel | ||||
Certification C2I niveau 1 | ||||
Stage | ||||
Service civique | ||||
Renforcement méthologogie | 18 | |||
PPP : Préparation à la poursuite d'études ou insertion pro. | ||||
Enseignements facultatifs : | ||||
Anglais (préparation à la certification) | 18 | |||
Accompagnement individuel | 2 | |||
Formation à la certification C2I niveau 1 | 8 | |||
Total par étudiant | 30 | 206 | 30 | |
236 |